Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:44:53 | 16 | 7.965 | 1.337.517 3,35% | 271 | ||
08/05/2026, 09:44:51 | 14 | 8.569 | 1.213.676 3,04% | 271 | ||
08/05/2026, 09:44:49 | 15 | 8.896 | 1.535.854 3,84% | 271 | ||
08/05/2026, 09:44:47 | 17 | 6.320 | 1.101.403 2,76% | 271 | ||
08/05/2026, 09:44:45 | 15 | 6.656 | 1.374.907 3,44% | 271 | ||
08/05/2026, 09:44:43 | 24 | 18.087 | 2.828.898 7,08% | 271 | ||
08/05/2026, 09:44:41 | 15 | 8.032 | 1.495.496 3,74% | 271 | ||
08/05/2026, 09:44:39 | 20 | 23.764 | 4.144.513 10,37% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:37 | 22 | 8.044 | 1.813.357 4,54% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:35 | 16 | 8.466 | 1.421.586 3,56% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:33 | 21 | 8.081 | 1.594.264 3,99% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:31 | 19 | 8.806 | 1.862.337 4,66% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:29 | 15 | 6.886 | 1.141.111 2,86% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:27 | 17 | 5.454 | 1.030.181 2,58% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:25 | 14 | 8.156 | 1.497.004 3,75% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:23 | 20 | 7.735 | 1.334.387 3,34% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:21 | 18 | 7.630 | 1.551.526 3,88% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:19 | 18 | 14.950 | 2.443.825 6,11% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:17 | 14 | 8.673 | 1.279.688 3,2% | 270 | ||
08/05/2026, 09:44:15 | 26 | 11.231 | 2.167.465 5,42% | 270 |
