Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:50:57 | 8 | 4.377 | 739.355 1,85% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:55 | 9 | 10.187 | 1.257.309 3,15% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:53 | 13 | 12.803 | 1.926.188 4,82% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:51 | 10 | 6.848 | 1.420.716 3,56% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:49 | 10 | 4.505 | 1.065.941 2,67% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:47 | 13 | 17.677 | 3.140.444 7,86% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:45 | 10 | 5.050 | 1.115.040 2,79% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:43 | 13 | 10.027 | 1.853.819 4,64% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:41 | 6 | 12.547 | 1.542.545 3,86% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:39 | 11 | 5.335 | 1.218.436 3,05% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:37 | 6 | 8.486 | 1.376.205 3,45% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:35 | 13 | 14.216 | 3.041.221 7,61% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:33 | 9 | 6.874 | 1.024.084 2,57% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:31 | 17 | 9.809 | 2.043.815 5,11% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:29 | 10 | 5.493 | 1.371.213 3,43% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:27 | 10 | 6.042 | 990.655 2,48% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:25 | 8 | 5.023 | 794.166 1,99% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:23 | 15 | 12.472 | 2.188.355 5,48% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:21 | 7 | 4.639 | 854.368 2,14% | 267 | ||
08/05/2026, 08:50:19 | 9 | 6.141 | 1.227.783 3,07% | 267 |
